Полость: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
/
BETA
8480719090
Описание продукта
Имя | Описание |
Тип преформы | ПЭТ-преформа |
Материал сердцевины, полости и шейки | Сталь S136 (48-52HRC) |
Основа формы | хромированный P20 (антикоррозийный) |
Тип бегуна | затвор клапана горячего бегуна |
Время цикла | от 18 до 23 с |
Не по центру | +/- 0,05 мм |
Структура пресс-формы | автоматическое извлечение из формы;самоблокировка каждой полостью |
Жизнь пресс-формы | От 3 до 5 миллионов выстрелов |
Срок изготовления | от 35 до 45 дней |
информация о продукте
2 Полость
4 Полость
6 Полость
8 Полость
12 Полость
16 Полость
18 Полость
32 Полость
48 Полость
Аксессуары
Параметры продукта
Полость | Форма | Вес пресс-формы | Время (сек) | ||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Толстый (мм) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
Описание продукта
Имя | Описание |
Тип преформы | ПЭТ-преформа |
Материал сердцевины, полости и шейки | Сталь S136 (48-52HRC) |
Основа формы | хромированный P20 (антикоррозийный) |
Тип бегуна | затвор клапана горячего бегуна |
Время цикла | от 18 до 23 с |
Не по центру | +/- 0,05 мм |
Структура пресс-формы | автоматическое извлечение из формы;самоблокировка каждой полостью |
Жизнь пресс-формы | От 3 до 5 миллионов выстрелов |
Срок изготовления | от 35 до 45 дней |
информация о продукте
2 Полость
4 Полость
6 Полость
8 Полость
12 Полость
16 Полость
18 Полость
32 Полость
48 Полость
Аксессуары
Параметры продукта
Полость | Форма | Вес пресс-формы | Время (сек) | ||
Высота (мм) | Ширина (мм) | Толстый (мм) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |