Размер дробления: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
BT-C180;BT-C250;BT-C300;BT-C400;BT-C500;BT-C600;BT-C700;BT-C800
BETA
8437800000
Дробилка
Модель | Мощность (кВт) | Размер дробления (мм) | Плоский нож (шт.) | Тип лезвия (шт.) | Тип ножа-когтя (шт.) | Фиксированный нож (шт.) | Производительность дробления (кг/ч) | Размер тела (см) | Вес (кг) |
БТ-С180 | 2,2 (3 л.с.) | 180*160 | 6 | 2 | 50-100 | 100*60*110 | 120 | ||
БТ-С250 | 3,7 (5 л.с.) | 250*190 | 3 | 9 | 15 | 2 | 130-250 | 93*65*110 | 280 |
БТ-С300 | 5,5 (7,5 л.с.) | 300*230 | 3 | 9 | 15 | 2 | 220-300 | 100*70*117 | 350 |
БТ-С400 | 7,5 (10 л.с.) | 410*250 | 3 | 12 | 18 | 2 | 300-400 | 100*83*130 | 450 |
БТ-С500 | 11 (15 л.с.) | 510*290 | 6 | 15 | 21 | 2 | 460-550 | 122*100*152 | 700 |
БТ-С600 | 15 (20 л.с.) | 610*310 | 6 | 18 | 27 | 4 | 600-800 | 133*110*160 | 750 |
БТ-С700 | 22/30 л.с. | 720*420 | 21 | 4 | 700-900 | 136*124*175 | 1050 | ||
БТ-С800 | 30/40 л.с. | 810*412 | 32 | 4 | 700-900 | 160*138*203 | 1450 |
1. Качественный двигатель Мощная мощность, плавная работа, гарантия качества и многолетний опыт работы в отрасли.
2. Часть трансмиссии Стабильная работа, долговечность и возможность настройки в соответствии с потребностями пользователя.
3. Общее усиление. Отборные, прочные и долговечные материалы, высококачественное оборудование и надежный выбор материалов.
Дробилка
Модель | Мощность (кВт) | Размер дробления (мм) | Плоский нож (шт.) | Тип лезвия (шт.) | Тип ножа-когтя (шт.) | Фиксированный нож (шт.) | Производительность дробления (кг/ч) | Размер тела (см) | Вес (кг) |
БТ-С180 | 2,2 (3 л.с.) | 180*160 | 6 | 2 | 50-100 | 100*60*110 | 120 | ||
БТ-С250 | 3,7 (5 л.с.) | 250*190 | 3 | 9 | 15 | 2 | 130-250 | 93*65*110 | 280 |
БТ-С300 | 5,5 (7,5 л.с.) | 300*230 | 3 | 9 | 15 | 2 | 220-300 | 100*70*117 | 350 |
БТ-С400 | 7,5 (10 л.с.) | 410*250 | 3 | 12 | 18 | 2 | 300-400 | 100*83*130 | 450 |
БТ-С500 | 11 (15 л.с.) | 510*290 | 6 | 15 | 21 | 2 | 460-550 | 122*100*152 | 700 |
БТ-С600 | 15 (20 л.с.) | 610*310 | 6 | 18 | 27 | 4 | 600-800 | 133*110*160 | 750 |
БТ-С700 | 22/30 л.с. | 720*420 | 21 | 4 | 700-900 | 136*124*175 | 1050 | ||
БТ-С800 | 30/40 л.с. | 810*412 | 32 | 4 | 700-900 | 160*138*203 | 1450 |
1. Качественный двигатель Мощная мощность, плавная работа, гарантия качества и многолетний опыт работы в отрасли.
2. Часть трансмиссии Стабильная работа, долговечность и возможность настройки в соответствии с потребностями пользователя.
3. Общее усиление. Отборные, прочные и долговечные материалы, высококачественное оборудование и надежный выбор материалов.